Found a hidden feature or want to share a time-saving shortcut? Let us all know...
#44790 by DBrennfoerder
Tue Oct 20, 2009 10:31 pm
What has worked very well for me for several years is a special palette that I call "Color_Fill". In it, the first several colors are typical ones we use for condocs that are keyed to pen widths, i.e., red is a width for cut lines, white is a width for thin lines, brown is a width for bold title block lines, etc. The balance of the 256 colors is basically a pastel palette that I've created so there are 4 to 6 shade of blues, greens, purples, etc. that I use to make nice presentation floor plans. Each of the colors above color 16 is assigned to pen 1. Within the palette is a series of about 30 shades of "site-grass" green that I use for 1' thick stacked slabs similar to stacking mat board to make an classic site plan. The shades of green allow me to accentuate the contours by using darker colors at lower elevations and increasing the brightness to the highest levels of the site, using multiples of colors if necessary when the site is more than 30' total grade change.

This works in conjunction with a color palette also named "ColorFill.rgb"

Image


When plotting, I simply make sure "All Black" is NOT checked under "Pen Settings", at "Bitmaps and Fills" you need to check "Print first", and DO NOT CHECK "Map fill colors to pen colors.

Here's the rgb file:


0 0 0 Black
254 254 254 White
255 0 0 Red
0 223 0 Green
0 0 255 Blue
0 170 170 Cyan
170 0 170 Magenta
205 125 35 Brown
170 170 170 Lt Grey
85 85 85 Dk Grey
255 166 166 Lt Red
141 255 140 Lt Green
138 161 255 Lt Blue
85 255 255 Lt Cyan
229 166 255 Lt Mgta
255 255 85 Yellow
197 197 197 Color_16
150 150 150 Color_17
130 130 130 Color_18
110 110 110 Color_19
114 92 90 Color_20
91 68 67 Color_21
235 190 185 Color_22
206 163 159 Color_23
180 137 134 Color_24
154 111 108 Color_25
129 86 84 Color_26
40 40 40 Color_27
252 184 177 Color_28
222 157 152 Color_29
195 131 126 Color_30
168 105 101 Color_31
141 80 77 Color_32
238 151 144 Color_33
208 125 119 Color_34
181 98 94 Color_35
154 72 71 Color_36
253 143 136 Color_37
222 117 112 Color_38
194 90 87 Color_39
164 64 66 Color_40
235 109 105 Color_41
207 80 81 Color_42
175 54 60 Color_43
217 197 182 Color_44
190 170 156 Color_45
164 143 130 Color_46
138 118 106 Color_47
113 93 81 Color_48
89 69 59 Color_49
233 193 162 Color_50
205 166 138 Color_51
178 140 113 Color_52
151 114 89 Color_53
126 89 65 Color_54
99 66 46 Color_55
247 189 143 Color_56
218 162 119 Color_57
190 136 95 Color_58
163 110 71 Color_59
135 85 50 Color_60
230 158 101 Color_61
201 132 76 Color_62
172 106 52 Color_63
240 154 80 Color_64
210 128 55 Color_65
249 150 55 Color_66
217 125 27 Color_67
208 201 171 Color_68
175 166 187 Color_69
223 205 105 Color_70
129 121 98 Color_71
126 152 155 Color_72
210 209 73 Color_73
245 227 221 Color_74
214 201 145 Color_75
187 173 120 Color_76
161 147 97 Color_77
135 121 74 Color_78
110 96 52 Color_79
248 229 140 Color_80
220 200 118 Color_81
193 173 94 Color_82
167 146 70 Color_83
141 120 47 Color_84
253 228 111 Color_85
225 200 90 Color_86
198 172 67 Color_87
171 146 40 Color_88
229 199 57 Color_89
202 172 23 Color_90
197 204 172 Color_91
170 177 148 Color_92
143 150 124 Color_93
117 124 102 Color_94
93 99 79 Color_95
70 76 59 Color_96
221 235 170 Color_97
194 207 149 Color_98
165 180 126 Color_99
139 153 103 Color_100
113 127 82 Color_101
89 102 59 Color_102
217 238 144 Color_103
189 209 125 Color_104
162 182 104 Color_105
135 155 80 Color_106
109 129 59 Color_107
213 240 117 Color_108
185 211 100 Color_109
157 184 78 Color_110
130 157 53 Color_111
104 131 29 Color_112
209 242 88 Color_113
181 214 70 Color_114
153 186 43 Color_115
205 244 46 Color_116
176 215 8 Color_117
179 207 191 Color_118
154 180 165 Color_119
129 153 139 Color_120
183 241 209 Color_121
177 234 202 Color_122
171 226 196 Color_123
165 219 189 Color_124
160 211 183 Color_125
154 204 176 Color_126
148 196 170 Color_127
142 189 163 Color_128
136 181 157 Color_129
130 174 150 Color_130
124 167 143 Color_131
119 159 137 Color_132
113 152 130 Color_133
107 144 124 Color_134
101 137 117 Color_135
95 129 111 Color_136
89 122 104 Color_137
83 114 98 Color_138
77 107 91 Color_139
72 99 85 Color_140
66 92 78 Color_141
60 85 71 Color_142
54 77 65 Color_143
48 70 58 Color_144
42 62 52 Color_145
36 55 45 Color_146
31 47 39 Color_147
25 40 32 Color_148
19 32 26 Color_149
13 25 19 Color_150
53 105 102 Color_151
28 81 80 Color_152
0 255 0 Color_153
0 240 0 Color_154
0 210 0 Color_155
0 190 0 Color_156
0 170 0 Color_157
156 177 183 Color_158
130 151 157 Color_159
105 125 131 Color_160
80 100 107 Color_161
57 76 84 Color_162
181 238 252 Color_163
158 209 222 Color_164
134 181 194 Color_165
109 154 168 Color_166
84 128 142 Color_167
58 103 118 Color_168
31 79 95 Color_169
131 212 234 Color_170
108 185 206 Color_171
81 158 180 Color_172
55 131 154 Color_173
16 105 129 Color_174
72 188 218 Color_175
30 160 192 Color_176
194 201 211 Color_177
167 174 185 Color_178
141 148 159 Color_179
116 122 134 Color_180
91 97 111 Color_181
67 74 88 Color_182
185 202 228 Color_183
159 175 200 Color_184
134 148 173 Color_185
108 122 148 Color_186
84 97 123 Color_187
59 74 101 Color_188
40 52 77 Color_189
149 175 215 Color_190
124 148 188 Color_191
99 122 162 Color_192
75 97 137 Color_193
49 74 114 Color_194
27 52 89 Color_195
138 176 231 Color_196
114 149 203 Color_197
88 123 176 Color_198
62 98 150 Color_199
34 74 126 Color_200
101 149 217 Color_201
74 123 190 Color_202
45 98 163 Color_203
204 198 209 Color_204
178 171 183 Color_205
152 145 157 Color_206
127 119 132 Color_207
103 93 109 Color_208
80 70 86 Color_209
209 195 222 Color_210
183 168 194 Color_211
157 142 168 Color_212
132 116 142 Color_213
108 90 118 Color_214
86 66 95 Color_215
188 165 206 Color_216
163 138 179 Color_217
138 112 153 Color_218
114 87 128 Color_219
91 62 104 Color_220
168 135 189 Color_221
144 108 163 Color_222
119 83 137 Color_223
97 58 113 Color_224
149 104 172 Color_225
125 79 146 Color_226
211 197 201 Color_227
186 169 174 Color_228
160 143 148 Color_229
134 117 123 Color_230
111 92 99 Color_231
88 68 76 Color_232
227 191 202 Color_233
200 164 175 Color_234
174 138 149 Color_235
148 112 124 Color_236
123 87 101 Color_237
100 62 79 Color_238
73 43 59 Color_239
244 185 203 Color_240
215 158 177 Color_241
188 132 151 Color_242
161 106 126 Color_243
135 80 103 Color_244
110 56 82 Color_245
229 151 178 Color_246
200 126 153 Color_247
174 99 128 Color_248
146 73 106 Color_249
211 119 154 Color_250
184 92 130 Color_251
155 66 108 Color_252
196 83 133 Color_253
255 255 255 Color_254
0 0 0 Color_255



By the way, I have another palette that I call "Projector". When I load it, all drafted colors appear as white. I set the background color to white and DataCAD makes all lines appear black on white, nice for the projector for maximum visibility in a group meeting.




Image

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

About DataCAD Forum

The DataCAD Forum is a FREE online community we provide to enhance your experience with DataCAD.

We hope you'll visit often to get answers, share ideas, and interact with other DataCAD users around the world.

DataCAD

Software for Architects Since 1984